Stadtrekorde 25m-Bahn
Weiblich | ||||
Stilart: | Name: | Zeit: | Datum: | Ort: |
Freistil | ||||
50m | Kleff, Corinna | 00:26,84 | 05.02.2000 | Berlin |
100m | Kleff, Corinna | 00:58,38 | 05.02.1999 | Hagen |
200m | Stember, Katharina | 02:09,11 | 24.09.2016 | Gelsenkirchen |
400m | Blömer, Marit | 04:40,70 | 24.01.1999 | Lünen |
800m | Blömer, Marit | 09:31,91 | 06.02.1999 | Hagen |
1500m | Meyer, Meike | 19:28,70 | 14.01.1994 | Lünen |
6 x 50m | SC Cappenbeger See | 02:57,34 | 28.11.2015 | Lünen |
Rücken | ||||
50m | Stember, Katharina | 00:29,34 | 21.11.2015 | Wuppertal |
100m | Stember, Katharina | 01:03,71 | 08.11.2015 | Wuppertal |
200m | Stember, Katharina | 02:22,96 | 22.10.2016 | Recklinghausen |
Brust | ||||
50m | Kleff, Corinna | 00:34,25 | 07.11.1999 | Gelsenkirchen |
100m | Kleff, Corinna | 01:16,11 | 07.02.1999 | Hagen |
200m | Laciok, Sylvia | 02:46,26 | 20.09.2008 | Bergkamen |
Schmetterling | ||||
50m | Kleff, Corinna | 00:30,16 | 12.12.1998 | Siegen |
100m | Meyer, Meike | 01:06,37 | 16.02.1997 | Aachen |
200m | Meyer, Meike | 02:29,11 | 24.02.1996 | Aachen |
Lagen | ||||
100m | Kleff, Corinna | 01:07,46 | 16.11.1997 | Uelzen |
200m | Pfuhl, Nadja | 02:26,09 | 29.03.1992 |
Bonn |
400m | Meyer, Meike | 05:12,53 | 16.02.1997 | Aachen |
Männlich | |||||
Stilart: | Name: | Zeit: | Datum: | Ort: | |
Freistil | |||||
50m | Nagel, Aaron | 0:23,85 | 02.02.2013 | Bielefeld | |
100m | Hövener, Matthias | 0:52,21 | 01.02.2014 | Gelsenkirchen | |
200m | Hövener, Matthias | 01:54,80 | 01.02.2014 | Gelsenkirchen | |
400m | Hövener, Matthias | 04:10,07 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen | |
800m | Hövener, Matthias | 08:48,26 | 04.09.2016 | Remscheid | |
1500m | Glajcar, Marius | 16:44,77 | 01.02.2014 | Gelsenkirchen | |
10 x 50m |
SV Lünen 08 |
04:18,45 | 19.11.2011 |
Lünen | |
Rücken | |||||
50m |
|
0:26,10 | 02.02.2013 | Bielefeld | |
100m |
|
0:56,53 | 02.02.2013 | Bielefeld | |
200m | Nagel, Aaron | 02:09,03 | 18.11.2011 | Lünen | |
Brust | |||||
50m | Fahrenholz, Christian | 00:29,88 | 07.11.2015 | Wuppertal | |
100m | Fahrenholz, Christian | 01:04,41 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen | |
200m | Fahrenholz, Christian | 02:20,56 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen | |
Schmetterling | |||||
50m | Gröppler, Nils | 00:25,31 | 08.11.2014 | Wuppertal | |
100m | Gröppler, Nils | 00:55,07 | 07.02.2015 | Gelsenkirchen | |
200m | Oehl, Benedikt | 02:09,66 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen | |
Lagen | |||||
100m | Gröppler, Nils | 00:58,88 | 08.11.2014 | Wuppertal | |
200m | Haak, Mathias | 02:10,00 | 06.03.1994 | Herten | |
400m | Glajcar, Marius | 04:40,27 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen | |
Stand: 24.10.2016